| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33329 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Trim: | Base V6 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33450 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Trim: | Base V6 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33431 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | 4Runner |
| Trim: | SR5 V6 |
| Body: | 4dr 4x2 |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 4.0L/241 CU.IN. |
| Stock #: | W33490 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33525 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33524 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33526 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Highlander |
| Trim: | Base V6 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33519 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 4.6L V8 |
| Body: | 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 4.6L/285 CU.IN. |
| Stock #: | W33599 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Trim: | Two |
| Body: | 5dr Hatchback |
| Trans.: | 1-Speed CVT Automatic |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.8L/110 CU.IN. |
| Stock #: | W33600 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Trim: | Two |
| Body: | 5dr Hatchback |
| Trans.: | 1-Speed CVT Automatic |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.8L/110 CU.IN. |
| Stock #: | W33597 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.7L/163 CU.IN. |
| Stock #: | W33605 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 4WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33637 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Trim: | PreRunner V6 |
| Body: | 4x2 Double Cab 127.4 in. WB |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 4.0L/241 CU.IN. |
| Stock #: | W33633 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 1-Speed CVT Automatic |
| Engine: | Gas/Electric I4 1.8L/110 CU.IN. |
| Stock #: | W33625 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Land Cruiser |
| Trim: | V8 |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | W33645 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33646 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Matrix |
| Trim: | Base |
| Body: | 5dr Front-wheel Drive Hatchback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 CU.IN. |
| Stock #: | W33654 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Land Cruiser |
| Trim: | V8 |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 CU.IN. |
| Stock #: | W33656 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 4.6L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 4.6L/285 CU.IN. |
| Stock #: | W33668 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | SE V6 |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33678 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Trim: | PreRunner V6 |
| Body: | 4x2 Double Cab 127.4 in. WB |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 4.0L/241 CU.IN. |
| Stock #: | W33689 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Avalon |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33699 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33700 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 CU.IN. |
| Stock #: | W33714 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33727 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33751 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33752 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Avalon |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33759 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Trim: | SE |
| Body: | 5dr Liftback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.5L/91 CU.IN. |
| Stock #: | W33764 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33775 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Trim: | LE |
| Body: | 5dr Liftback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.5L/91 CU.IN. |
| Stock #: | W33777 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | W33790 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Avalon |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33803 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Highlander Hybrid |
| Trim: | Limited V6 |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | 1-Speed CVT Automatic |
| Engine: | Gas/Electric V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W33808 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Trim: | S |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 CU.IN. |
| Stock #: | W33822 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Sienna |
| Trim: | XLE V6 8 Passenger |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Passenger Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W34047 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Sienna |
| Trim: | LE V6 8 Passenger |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Passenger Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 CU.IN. |
| Stock #: | W34048 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fiesta |
| Trim: | SE |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.6L/97 CU.IN. |
| Stock #: | W33819A |
| Miles: | 28,025 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Santa Fe |
| Trim: | GLS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/SHIFTRONIC, OD |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | T14173 |
| Miles: | 29,755 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram 1500 |
| Trim: | SXT |
| Body: | Regular Cab Pickup |
| Engine: | Gas V8 4.7L/ CU.IN. |
| Stock #: | T14195A |
| Miles: | 55,966 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Mitsubishi |
| Model: | Lancer |
| Trim: | GTS |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 1-Speed Continuously variable ratio |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | T14197 |
| Miles: | 16,152 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sportage |
| Trim: | LX |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | T14208 |
| Miles: | 17,181 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | XLT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 4.0L/245 |
| Stock #: | T14186A |
| Miles: | 103,989 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | Mazda6 |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 CU.IN. |
| Stock #: | T14206 |
| Miles: | 41,587 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Sdn |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 CU.IN. |
| Stock #: | W34120A |
| Miles: | 28,001 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Mitsubishi |
| Model: | Outlander |
| Trim: | XLS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Auto Sportronic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.0L/183 CU.IN. |
| Stock #: | W33573A |
| Miles: | 59,544 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | RAV4 |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/216 CU.IN. |
| Stock #: | W34084A |
| Miles: | 40,140 |
| Year: | 2004 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Avalon |
| Trim: | XLS |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.0L/183 CU.IN. |
| Stock #: | W33973A |
| Miles: | 147,203 |
| Year: | 2004 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | Edge |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.0L/182 CU.IN. |
| Stock #: | W34136A |
| Miles: | 76,555 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | XLS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 4.0L/245 CU.IN. |
| Stock #: | W33534B |
| Miles: | 91,558 |

1661 Wet N' Wild Way
Arlington, TX 76011